Atrakcje
Grafik rezerwacji torów
Poniżej sprawdzisz czy tor na basenie sportowym lub basen z ruchomą niecką będzie dostępny podczas Twojej wizyty u nas. W każdy dzień obowiązuje inny grafik.
Poniedziałek
Czas | Tor 6 | Tor 5 | Tor 4 | Tor 3 | Tor 2 | Tor 1 | Basen z ruchomą niecką |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00-7:00 | |||||||
7:00-7:45 | |||||||
8:00-8:45 | |||||||
8:55-9:40 | |||||||
9:50-10:35 | zajęty | zajęty | |||||
10:45-11:30 | zajęty | zajęty | |||||
11:50-12:35 | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | |||
12:45-13:30 | zajęty | zajęty | |||||
13:40-14:25 | zajęty | ||||||
14:35-15:20 | zajęty | ||||||
15:25-16:10 | |||||||
16:00-17:00 | zajęty | ||||||
17:00-18:00 | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | |
18:00-19:00 | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | |
19:00-20:00 | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | ||
20:00-21:00 | zajęty | ||||||
21:00-22:00 |
Wtorek
Czas | Tor 6 | Tor 5 | Tor 4 | Tor 3 | Tor 2 | Tor 1 | Basen z ruchomą niecką |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00-7:00 | |||||||
7:00-7:45 | |||||||
8:00-8:45 | |||||||
8:55-9:40 | |||||||
9:50-10:35 | |||||||
10:45-11:30 | zajęty | zajęty | zajęty | ||||
11:50-12:35 | zajęty | ||||||
12:45-13:30 | zajęty | ||||||
13:40-14:25 | zajęty | ||||||
14:35-15:20 | zajęty | ||||||
15:25-16:10 | zajęty | zajęty | zajęty | ||||
16:00-17:00 | zajęty | zajęty | |||||
17:00-18:00 | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | |
18:00-19:00 | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | |
19:00-20:00 | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | |
20:00-21:00 | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | ||
21:00-22:00 |
Środa
Czas | Tor 6 | Tor 5 | Tor 4 | Tor 3 | Tor 2 | Tor 1 | Basen z ruchomą niecką |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00-7:00 | |||||||
7:00-7:45 | |||||||
8:00-8:45 | |||||||
8:55-9:40 | |||||||
9:50-10:35 | |||||||
10:45-11:30 | |||||||
11:50-12:35 | zajęty | zajęty | |||||
12:45-13:30 | |||||||
13:40-14:25 | |||||||
14:35-15:20 | |||||||
15:25-16:10 | zajęty | zajęty | |||||
16:00-17:00 | zajęty | zajęty | |||||
17:00-18:00 | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | |
18:00-19:00 | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | ||
19:00-20:00 | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | ||
20:00-21:00 | |||||||
21:00-22:00 |
Czwartek
Czas | Tor 6 | Tor 5 | Tor 4 | Tor 3 | Tor 2 | Tor 1 | Basen z ruchomą niecką |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00-7:00 | |||||||
7:00-7:45 | |||||||
8:00-8:45 | |||||||
8:55-9:40 | |||||||
9:50-10:35 | |||||||
10:45-11:30 | |||||||
11:50-12:35 | zajęty | zajęty | |||||
12:45-13:30 | zajęty | zajęty | zajęty | ||||
13:40-14:25 | zajęty | ||||||
14:35-15:20 | zajęty | ||||||
15:25-16:10 | zajęty | ||||||
16:00-17:00 | zajęty | ||||||
17:00-18:00 | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | ||
18:00-19:00 | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | ||
19:00-20:00 | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | ||
20:00-21:00 | zajęty | ||||||
21:00-22:00 |
Piątek
Czas | Tor 6 | Tor 5 | Tor 4 | Tor 3 | Tor 2 | Tor 1 | Basen z ruchomą niecką |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00-7:00 | |||||||
7:00-7:45 | |||||||
8:00-8:45 | |||||||
8:55-9:40 | |||||||
9:50-10:35 | |||||||
10:45-11:30 | |||||||
11:50-12:35 | zajęty | zajęty | |||||
12:45-13:30 | |||||||
13:40-14:25 | |||||||
14:35-15:20 | |||||||
15:25-16:10 | zajęty | ||||||
16:00-17:00 | zajęty | ||||||
17:00-18:00 | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | |||
18:00-19:00 | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | |||
19:00-20:00 | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | ||
20:00-21:00 | zajęty | zajęty | |||||
21:00-22:00 |
Sobota
Czas | Tor 6 | Tor 5 | Tor 4 | Tor 3 | Tor 2 | Tor 1 | Basen z ruchomą niecką |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00-7:00 | |||||||
7:00-8:00 | |||||||
8:00-9:00 | |||||||
9:00-10:00 | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | ||
10:00-11:00 | zajęty | zajęty | zajęty | zajęty | |||
11:00-12:00 | zajęty | zajęty | zajęty | ||||
12:00-13:00 | zajęty | zajęty | zajęty | ||||
13:00-14:00 | zajęty | zajęty | zajęty | ||||
15:00-16:00 | zajęty | ||||||
16:00-17:00 | |||||||
17:00-18:00 | |||||||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 | |||||||
20:00-21:00 | |||||||
21:00-22:00 |
Niedziela
Czas | Tor 6 | Tor 5 | Tor 4 | Tor 3 | Tor 2 | Tor 1 | Basen z ruchomą niecką |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00-7:00 | |||||||
7:00-8:00 | |||||||
8:00-9:00 | |||||||
9:00-10:00 | |||||||
10:00-11:00 | zajęty | ||||||
11:00-12:00 | zajęty | ||||||
12:00-13:00 | zajęty | ||||||
13:00-14:00 | |||||||
15:00-16:00 | |||||||
16:00-17:00 | |||||||
17:00-18:00 | zajęty | ||||||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 | |||||||
20:00-21:00 | |||||||
21:00-22:00 |