Cennik biletów
tutaj sprawdzisz ceny dostępnych biletów
Cennik weekend/święta
Cennik weekend/święta
pora i czas trwania | rodzaj biletu | Zduńskowolska Karta Mieszkańca | bez Karty |
---|---|---|---|
8.00 - 13.00 [1h] | normalny | 21 zł | 25 zł |
ulgowy | 18 zł | 21 zł | |
8.00 - 13.00 [2h] | normalny | 32 zł | 36 zł |
ulgowy | 28 zł | 32 zł | |
8.00 - 13.00 [3h] | normalny | 41 zł | 48 zł |
ulgowy | 36 zł | 42 zł | |
Po 13.00 [1h] | normalny | 23 zł | 27 zł |
ulgowy | 20 zł | 23 zł | |
po 13.00 [2h] | normalny | 34 zł | 38 zł |
ulgowy | 31 zł | 35 zł | |
po 13.00 [3h] | normalny | 46 zł | 51 zł |
ulgowy | 39 zł | 43 zł |
Ważne
W przypadku przekroczenia wykupionego czasu dopłata za minutę pobytu wynosi 0,40 zł